| 対象期間 | |
|---|---|
| 2016年4月1日〜2016年6月30日 | |
| 寄付対象作品 | 販売サイト |
| 朗読CD「日本昔話」 | AJBRC SHOP DiGiket.com DLsite.com DL Getchu.com iTunes Store Audible定額配信(Amazon) |
| 朗読「グリム童話」 | AJBRC SHOP DiGiket.com DLsite.com |
| 寄付先 | |
| 日本赤十字社平成28年熊本地震災害義援金 | |
| 集計期間 | 寄付予定日 |
| 2016年4月1日〜2016年5月15日 | 2016年5月20日頃 |
| 2016年5月16日〜2016年6月20日 | 2016年6月25日頃 |
| 2016年6月21日〜2016年6月30日 | 2016年7月5日頃 ※義援金受付が終了している場合は復興支援に関連した機関に寄付いたします。 |
| 寄付金額の集計 | |||
|---|---|---|---|
| AJBRC SHOP/DiGiket.com/DLsite.com/DL Getchu.com販売分 | |||
| 集計期間 | 販売数量 | 寄付対象額(販売原価を除いた額) | 寄付をした日 |
| 2016年4月1日〜2016年5月15日 | 朗読CD「日本昔話」・・・0本 朗読「グリム童話」・・・0本 | 0円 | − |
| 2016年5月16日〜2016年6月20日 | 朗読CD「日本昔話」・・・1本 朗読「グリム童話」・・・1本 | 754円 | 2016年6月28日 |
| 2016年6月21日〜2016年6月30日 | 朗読CD「日本昔話」・・・0本 朗読「グリム童話」・・・0本 | 0円 | − |
| iTunes Store/Audible定額配信(Amazon)販売分 | |||
| 集計期間 | 販売数量 | 寄付対象額(販売原価を除いた額) | 寄付をした日 |
| 2016年4月1日〜2016年6月30日 | 朗読「日本昔話」・・・0本(iTunes Store) 朗読「日本昔話」・・・238分(3.5回分・Audible定額配信)」 | 187円 | 2016年9月26日 |
(C)2016 AJBRC All Rights Reserved info@ajbrc.com
掲載担当:AJBRC 広報宣伝営業部
※サイト内で使用している名称等は関係各社(者)の各国における商標または登録商標、著作物です
(C)や(R)の表記を省略しています。ご了承ください